WH40-1200
- Тип: Валы, опоры и тд.
- Производитель: FLI
- Наружный диаметр: 40 мм
- Ширина: 1200 мм
Общие
характеристики
-
ТипВалы, опоры и тд.
Размеры и вес
-
Наружный диаметр40 мм
-
Ширина1200 мм
Модификации
Технические характеристики
Тип | Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Цена, ₽ | Наличие, шт | Кол-во | Стоимость, ₽ | |
Системы линейного перемещения по валу | LJMH40 ESSC1 2100 мм | SKF | 40 | 2100 | --- | Нет | ||||
Системы линейного перемещения по валу | LJMH40 ESSC5 930 мм | SKF | 40 | 930 | --- | Нет | ||||
Системы линейного перемещения по валу | LJT40ESSC2 L=268 | SKF | 40 | 268 | --- | Нет | ||||
Системы линейного перемещения по валу | R1000-040-30/860L X46CR13 | Bosch Rexroth | 40 | 860 | --- | Нет | ||||
Системы линейного перемещения по валу | SGB40 L670 | - | 40 | 670 | --- | Нет | ||||
Системы линейного перемещения по валу | W40-2000 | TECHNIX | 40 | 2000 | --- | Нет | ||||
Системы линейного перемещения по валу | W40-4000 | - | 40 | 4000 | --- | Нет | ||||
Системы линейного перемещения по валу | W40, L=600 мм HRC65 | TECHNIX | 40 | 600 | --- | Нет | ||||
Системы линейного перемещения по валу | W40, L=640 мм HRC65 | TECHNIX | 40 | 640 | --- | Нет | ||||
Системы линейного перемещения по валу | W40/H6-CF53/1000 | INA | 40 | 1000 | --- | Нет | ||||
Системы линейного перемещения по валу | W40/H6-CF53/1200 | INA | 40 | 1200 | --- | Нет | ||||
Системы линейного перемещения по валу | W40/H7-CF53-CR-3000 | INA | 40 | 3000 | --- | Нет | ||||
Системы линейного перемещения по валу | W40/L=2000 | NBS | 40 | 2000 | --- | Нет | ||||
Системы линейного перемещения по валу | WH40X28.1/H7-C60/1670L | INA | 40 | 1670 | --- | Нет |
Измерительно-диагностическая лаборатория
Измерительно-диагностическая Лаборатория технического отдела компании Подшипник.ру, оснащена высокот...
Вибродиагностика
Охватывает основные узлы агрегата, и проводится опытными специалистами с использованием высокоточног...
Динамическая балансировка
Балансировка рабочих колес машин, от канальных вентиляторов мощностью менее 1 кВт до промышленных гр...
Выверка соосности пар машин
Выверка соосности решает множество проблем и значительно продлевает ресурс оборудования
Выверка клиноременных передач
Инженеры нашей технической службы имеют огромный опыт проведения выверок клиноременных передач
Эндоскопическое исследование
Эндоскопическое исследование состояния скрытых полостей редукторов и узлов машин
4
Всего отзывов: 1
Написать отзыв
Виталий
24.05.2024 18:06:43
г.
Москва
Хорошие подшипники, поставили в кардан на ударной установке. Прочные, закрыты от грязи и пыли.
Производитель:
Отзыв о товаре
Быстрый заказ
Под заказ