R1651-314-2Z
- Тип: Каретки, комплекты и принадлежности шариковые
- Производитель: Bosch Rexroth
- Вес: 1.6 кг
Общие
характеристики
-
ТипКаретки, комплекты и принадлежности шариковые
Размеры и вес
-
Вес1.6 кг
Модификации
Технические характеристики
Тип | Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Цена, ₽ | Наличие, шт | Кол-во | Стоимость, ₽ | |
Системы линейного перемещения по рельсу | R1651-311-20 | Bosch Rexroth | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | R1651-311-22 | Bosch Rexroth | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | R1651-312-20 | Bosch Rexroth | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | R1651-312-22 | Bosch Rexroth | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | R1651-313-20 | Bosch Rexroth | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | R1651-313-2Z | Bosch Rexroth | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | R1651-313-70 | Bosch Rexroth | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | R1651-313-70 Size 35 | Bosch Rexroth | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | R1651-314-20 | Bosch Rexroth | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | R1651-314-22 | Bosch Rexroth | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | R1651-319-10 | Bosch Rexroth | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | R1651-321-20 | Bosch Rexroth | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | R1651-322-20 | Bosch Rexroth | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | R1651-322-22 | Bosch Rexroth | --- | Нет |
Измерительно-диагностическая лаборатория
Измерительно-диагностическая Лаборатория технического отдела компании Подшипник.ру, оснащена высокот...
Вибродиагностика
Охватывает основные узлы агрегата, и проводится опытными специалистами с использованием высокоточног...
Динамическая балансировка
Балансировка рабочих колес машин, от канальных вентиляторов мощностью менее 1 кВт до промышленных гр...
Выверка соосности пар машин
Выверка соосности решает множество проблем и значительно продлевает ресурс оборудования
Выверка клиноременных передач
Инженеры нашей технической службы имеют огромный опыт проведения выверок клиноременных передач
Эндоскопическое исследование
Эндоскопическое исследование состояния скрытых полостей редукторов и узлов машин
4
Всего отзывов: 1
Написать отзыв
Виталий
24.05.2024 18:06:43
г.
Москва
Хорошие подшипники, поставили в кардан на ударной установке. Прочные, закрыты от грязи и пыли.
Отзыв о товаре
Быстрый заказ
Под заказ