INA KWVE55-B-SL-V1-G1
- Тип: Каретки, комплекты и принадлежности шариковые
- Производитель: INA
- Вес: 5.607 кг
Общие
характеристики
-
ТипКаретки, комплекты и принадлежности шариковые
Размеры и вес
-
Вес5.607 кг
Модификации
Технические характеристики
Тип | Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Цена, ₽ | Наличие, шт | Кол-во | Стоимость, ₽ | |
Системы линейного перемещения по рельсу | KWVE55-B-SL-RROC-V1-G3 | INA | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | KWVE55-B-SL-RROC-V2-G3 | INA | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | KWVE55-B-SL-V0-G1 | INA | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | KWVE55-B-SL-V0-G2 | INA | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | KWVE55-B-SL-V0-G3 | INA | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | KWVE55-B-SL-V0-G4 | INA | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | KWVE55-B-SL-V1-G2 | INA | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | KWVE55-B-SL-V1-G3 | INA | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | KWVE55-B-SL-V1-G4 | INA | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | KWVE55-B-SL-V2-G1 | INA | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | KWVE55-B-SL-V2-G2 | INA | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | KWVE55-B-SL-V2-G3 | INA | --- | Нет | ||||||
Системы линейного перемещения по рельсу | KWVE55-B-SL-V2-G4 | INA | --- | Нет |
Измерительно-диагностическая лаборатория
Измерительно-диагностическая Лаборатория технического отдела компании Подшипник.ру, оснащена высокот...
Вибродиагностика
Охватывает основные узлы агрегата, и проводится опытными специалистами с использованием высокоточног...
Динамическая балансировка
Балансировка рабочих колес машин, от канальных вентиляторов мощностью менее 1 кВт до промышленных гр...
Выверка соосности пар машин
Выверка соосности решает множество проблем и значительно продлевает ресурс оборудования
Выверка клиноременных передач
Инженеры нашей технической службы имеют огромный опыт проведения выверок клиноременных передач
Эндоскопическое исследование
Эндоскопическое исследование состояния скрытых полостей редукторов и узлов машин
4
Всего отзывов: 1
Написать отзыв
Виталий
24.05.2024 18:06:43
г.
Москва
Хорошие подшипники, поставили в кардан на ударной установке. Прочные, закрыты от грязи и пыли.
Отзыв о товаре
Быстрый заказ
Под заказ