KOYO HCM88048-1LFT/10-9


- Тип: Подшипники роликовые конические
- Производитель: KOYO
- Наружный диаметр: 68.2625 мм
- Внутренний диаметр: 33.3375 мм
- Ширина наружного кольца: 17.4625 мм
- Ширина внутреннего кольца: 22,225 мм
- Вес: 0.322 кг
Общие
характеристики
-
ТипПодшипники роликовые конические
Размеры и вес
-
Наружный диаметр68.2625 мм
-
Внутренний диаметр33.3375 мм
-
Ширина наружного кольца17.4625 мм
-
Ширина внутреннего кольца22,225 мм
-
Вес0.322 кг
Модификации
-
Тип открытый / закрытыйОткрытый
-
Радиальный зазорСтандартный
-
Посадка на валЦилиндрическая
-
Фланец на наружном кольцеНет
-
Проточка под стопорное кольцо»Без проточки
Технические характеристики
Тип | Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Цена, ₽ | Наличие, шт | Кол-во | Стоимость, ₽ | |
Подшипники роликовые и их компоненты | M88048/M88010 | DINROLL | 33.338 | 68.2625 | 17.4625 | 3 008,00 | 1 | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | M88048/M88010 | KOYO | 33.3375 | 68.2625 | 17.4625 | 3 459,00 | 96 | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | M88048/10 | KOYO | 33.3375 | 68.2625 | 17.4625 | 6 208,00 | 15 | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | H-M88048/10 | NACHI | 33.3375 | 68.262 | 17.4625 | 6 208,00 |
Ожидается 31.07.2025 |
|||
Подшипники роликовые и их компоненты | 4T-M88048/M88010 | NTN | 33.3375 | 68.2625 | 17.4625 | 6 208,00 | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | M88048-1LFT/10-9 | KOYO | 33.3375 | 68.2625 | 17.4625 | --- | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | M88048-99404 | TIMKEN | 33.3375 | 68.2625 | 17.4625 | --- | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | M88048-99406 | TIMKEN | 33.3375 | 68.2625 | 17.4625 | --- | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | M88048/2/010/2/QCL7C | SKF | 33.3375 | 68.2625 | 17.4625 | 6 208,00 | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | M88048/M88010 | BS Bearing | 33.338 | 68.2625 | 17.4625 | 1 757,00 | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | M88048/M88010 | Fersa | 33.3375 | 68.2625 | 17.4625 | --- | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | M88048/M88010PX1 | BOWER | 33.3375 | 68.2625 | 17.4625 | --- | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | M88048NR/M88010NR | NSK | 33.3375 | 68.2625 | 17.4625 | 5 280,00 | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | M88048R/M88010R | NSK | 33.3375 | 68.2625 | 17.4625 | 5 280,00 | Нет |
Измерительно-диагностическая лаборатория
Измерительно-диагностическая Лаборатория технического отдела компании Подшипник.ру, оснащена высокот...
Вибродиагностика
Охватывает основные узлы агрегата, и проводится опытными специалистами с использованием высокоточног...
Динамическая балансировка
Балансировка рабочих колес машин, от канальных вентиляторов мощностью менее 1 кВт до промышленных гр...
Выверка соосности пар машин
Выверка соосности решает множество проблем и значительно продлевает ресурс оборудования
Выверка клиноременных передач
Инженеры нашей технической службы имеют огромный опыт проведения выверок клиноременных передач
Эндоскопическое исследование
Эндоскопическое исследование состояния скрытых полостей редукторов и узлов машин
4
Всего отзывов: 1
Написать отзыв
Виталий
24.05.2024 18:06:43
г.
Москва
Хорошие подшипники, поставили в кардан на ударной установке. Прочные, закрыты от грязи и пыли.
Отзыв о товаре
Быстрый заказ
Под заказ