6-7804ХУ


- Тип: Подшипники роликовые конические
- Производитель: ГПЗ
- Наружный диаметр: 45.25 мм
- Внутренний диаметр: 19.058 мм
- Ширина наружного кольца: 12.065 мм
- Ширина внутреннего кольца: 16,637 мм
- Вес: 0.122 кг
Общие
характеристики
-
ТипПодшипники роликовые конические
Размеры и вес
-
Наружный диаметр45.25 мм
-
Внутренний диаметр19.058 мм
-
Ширина наружного кольца12.065 мм
-
Ширина внутреннего кольца16,637 мм
-
Вес0.122 кг
Модификации
-
Тип открытый / закрытыйОткрытый
-
Радиальный зазорСтандартный
-
Посадка на валЦилиндрическая
-
Фланец на наружном кольцеНет
-
Проточка под стопорное кольцо»Без проточки
Технические характеристики
Тип | Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Цена, ₽ | Наличие, шт | Кол-во | Стоимость, ₽ | |
Подшипники роликовые и их компоненты | LM11949/10 | KOYO | 19.05 | 45.237 | 12.065 | 3 491,00 | 142 | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | KLM11949-LM11910 | FAG | 19.05 | 45.237 | 12.065 | 3 491,00 | 5 | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | 4T-LM11949/LM11910V1 | NTN | 19.05 | 45.237 | 12.065 | 4 356,00 | 2 | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | LM11949/LM11910 | DINROLL | 19.05 | 45.237 | 12.065 | 1 693,00 | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | LM11949R/910RNES4C02 | NSK | 19.05 | 45.237 | 12.065 | 3 491,00 | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | 4T-LM11949/LM11910 | NTN | 19.05 | 45.237 | 12.065 | 3 491,00 | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | 6-7804А | ГПЗ | 19.058 | 45.25 | 12.065 | 858,00 | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | 6-7804У | ГПЗ | 19.058 | 45.25 | 12.065 | --- | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | 6-7804УБЛ | ГПЗ | 19.058 | 45.25 | 12.065 | --- | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | 7-7804У | ГПЗ | 19.058 | 45.25 | 12.065 | --- | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | 7804 | АПП | 19.058 | 45.25 | 12.065 | --- | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | 7804А | ГПЗ | 19.058 | 45.25 | 12.065 | --- | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | 7804КУ | ГПЗ | 19.058 | 45.25 | 12.065 | --- | Нет | |||
Подшипники роликовые и их компоненты | 7804У | ГПЗ | 19.058 | 45.25 | 12.065 | --- | Нет |
Измерительно-диагностическая лаборатория
Измерительно-диагностическая Лаборатория технического отдела компании Подшипник.ру, оснащена высокот...
Вибродиагностика
Охватывает основные узлы агрегата, и проводится опытными специалистами с использованием высокоточног...
Динамическая балансировка
Балансировка рабочих колес машин, от канальных вентиляторов мощностью менее 1 кВт до промышленных гр...
Выверка соосности пар машин
Выверка соосности решает множество проблем и значительно продлевает ресурс оборудования
Выверка клиноременных передач
Инженеры нашей технической службы имеют огромный опыт проведения выверок клиноременных передач
Эндоскопическое исследование
Эндоскопическое исследование состояния скрытых полостей редукторов и узлов машин
4
Всего отзывов: 1
Написать отзыв
Виталий
24.05.2024 18:06:43
г.
Москва
Хорошие подшипники, поставили в кардан на ударной установке. Прочные, закрыты от грязи и пыли.
Отзыв о товаре
Быстрый заказ
Под заказ