NSK 6003DDUC3**
- Тип: Подшипники шариковые радиальные однорядные
- Производитель: NSK
- Наружный диаметр: 35 мм
- Внутренний диаметр: 17 мм
- Ширина: 10 мм
- Вес: 0.039 кг
Общие
характеристики
-
ТипПодшипники шариковые радиальные однорядные
Размеры и вес
-
Наружный диаметр35 мм
-
Внутренний диаметр17 мм
-
Ширина10 мм
-
Вес0.039 кг
Модификации
-
Тип открытый / закрытыйЗакрытый
-
Чем закрытРезино-металлическими уплотнениями
-
Как закрытС двух сторон
-
Радиальный зазорУвеличенный С3
-
Посадка на валЦилиндрическая
-
Фланец на наружном кольцеНет
-
Проточка под стопорное кольцо»Без проточки
Технические характеристики
Тип | Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Цена, ₽ | Наличие, шт | Кол-во | Стоимость, ₽ | |
Подшипники шариковые и их компоненты | 6003-2RS/C3 | DINROLL | 17 | 35 | 10 | 532,00 | 282 | |||
Подшипники шариковые и их компоненты | 6003-2RS/C3 | BS Bearing | 17 | 35 | 10 | 312,00 | 188 | |||
Подшипники шариковые и их компоненты | 6003-2RSC3 | KOYO | 17 | 35 | 10 | 1 208,00 | 136 | |||
Подшипники шариковые и их компоненты | 6003LLUC3/5K | NTN | 17 | 35 | 10 | 1 208,00 | 83 | |||
Подшипники шариковые и их компоненты | 6003-2RSR-C3 | FAG | 17 | 35 | 10 | 1 330,00 | Нет | |||
Подшипники шариковые и их компоненты | 6003-2RSH/C3 | SKF | 17 | 35 | 10 | 1 243,00 | Нет | |||
Подшипники шариковые и их компоненты | 6003-2NSE9C3 | NACHI | 17 | 35 | 10 | 1 208,00 | Нет | |||
Подшипники шариковые и их компоненты | 6003-2RS-C3 | TIMKEN | 17 | 35 | 10 | 1 208,00 | Нет | |||
Подшипники шариковые и их компоненты | 6003-2RS/C3 | Fersa | 17 | 35 | 10 | --- | Нет | |||
Подшипники шариковые и их компоненты | 6003-2RSH/C3GJN | SKF | 17 | 35 | 10 | --- | Нет | |||
Подшипники шариковые и их компоненты | 6003-2RSHTN9/C3GJN | SKF | 17 | 35 | 10 | --- | Нет | |||
Подшипники шариковые и их компоненты | 6003-2RSL/C3 | SKF | 17 | 35 | 10 | --- | Нет | |||
Подшипники шариковые и их компоненты | 6003-2RSLTN9/C3VT162 | SKF | 17 | 35 | 10 | --- | Нет | |||
Подшипники шариковые и их компоненты | 6003-2RZ-C3 | TIMKEN | 17 | 35 | 10 | --- | Нет | |||
Подшипники шариковые и их компоненты | 6003-H-2RSR-C3 | FAG | 17 | 35 | 10 | --- | Нет |
Измерительно-диагностическая лаборатория
Измерительно-диагностическая Лаборатория технического отдела компании Подшипник.ру, оснащена высокот...
Вибродиагностика
Охватывает основные узлы агрегата, и проводится опытными специалистами с использованием высокоточног...
Динамическая балансировка
Балансировка рабочих колес машин, от канальных вентиляторов мощностью менее 1 кВт до промышленных гр...
Выверка соосности пар машин
Выверка соосности решает множество проблем и значительно продлевает ресурс оборудования
Выверка клиноременных передач
Инженеры нашей технической службы имеют огромный опыт проведения выверок клиноременных передач
Эндоскопическое исследование
Эндоскопическое исследование состояния скрытых полостей редукторов и узлов машин
4
Всего отзывов: 1
Написать отзыв
Виталий
24.05.2024 18:06:43
г.
Москва
Хорошие подшипники, поставили в кардан на ударной установке. Прочные, закрыты от грязи и пыли.
Отзыв о товаре
Быстрый заказ
Под заказ